Simulador termoquímico, efecto de la temperatura   V2  
Instrucción: Insertar los datos correspondientes en las celdas de color amarillo, el coeficiente es negativo para reactivos y positivo para productos  
Estado Coeficiente Nombre HoF,298  ∆GoF,298 Constantes de CP  como función de T en J/molK  
Estequimétrico (kJ/mol) (kJ/mol) a bT cT2 dT3  
      ∆Cp            
  ∆a ∆bT ∆cT2 ∆dT3 ∆ng      
T (K) referencia 298.15
R (kJ/molK)
T (K) a evaluar
  ΔHo298 (kJ) ∆HoT (kJ)  
  ΔGo298 (kJ) ∆GoT (kJ)  
  ΔSo298 (kJ/K) ∆SoT (kJ/K)  
  ΔUo298 (kJ) ∆UoT (kJ)      
 
J (kJ/mol)
I
        Dr. Juan Carlos Vázquez Lira 2021 V2                                                                Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE202021
Lide R. Handbook of Themophysical and themochemical  Data.CRC Press (1994)
    ∆Hf,298 ∆Gf,298 Constantes
kJ/mol kJ/mol a b c d
Sólidos
1 CARBONO(GRAFITO) 0.000 0.000 -3.9578 5.59e-002 -4.55e-005 1.52e-008
2 CARBONATO DE CALCIO -1206.920 -1128.790
3 OXIDO DE CALCIO -635.090 -604.030
Cp global J/molK
Gases
alcanos
a b c d
4 METANO -74.894 -50.450 19.2500 5.213e-002 1.197e-005 -1.132e-008
5 ETANO -83.820 -31.860 5.4090 1.781e-001 -6.938e-005 8.713e-009
6 PROPANO -104.680 -24.290 -4.2240 3.063e-001 -1.586e-004 3.215e-008
7 n-BUTANO -125.790 -16.570 9.4870 3.313e-001 -1.108e-004 -2.822e-009
8 ISOBUTAN0 -134.990 -20.878 -1.3900 3.847e-001 -1.846e-004 2.895e-008
9 n-PENTANO -146.760 -8.650 -3.6260 4.873e-001 -2.580e-004 5.305e-008
10 ISOPENTANO
-9.5250 5.066e-001 -2.729e-004 5.723e-008
11 NEOPENTANO
-16.5900 5.552e-001 -3.306e-004 7.633e-008
12 n-HEXANO -166.920 -0.167 -4.4130 5.280e-001 -3.119e-004 6.494e-008
13 n-HEPTANO -187.800 8.200 -5.1460 6.762e-001 -3.651e-004 7.658e-008
14 n-OCTANO -208.750 16.401 -6.0960 7.712e-001 -4.195e-004 8.855e-008
15 ISOOCTANO -224.010 13.682
16 n-NONANO -228.740 24.970 -8.3740 8.729e-001 -4.823e-004 1.031e-007
17 n-DECANO -249.460 33.180 -7.9130 9.609e-001 -5.288e-004 1.131e-007
18 n-DODECANO
-9.3280 1.149e+000 -6.347e-004 1.359e-007
19 n-TETRADECANO
-10.9800 1.338e+000 -7.423e-004 1.598e-007
20 n-HEXADECANO -374.170 82.150 -13.0200 1.529e+000 -8.537e-004 1.850e-007
Naftenos
21 CICLOPENTANO -78.400 38.869 -53.6200 5.426e-001 -3.031e-004 6.485e-008
22 METILCYCLOPENTANO -106.023 35.773 -50.1100 6.381e-001 -3.642e-004 8.014e-008
23 CICLOHEXANO -123.300 31.757 -54.5400 6.113e-001 -2.523e-004 1.321e-008
24 METILLCICLOHEXANO -154.766 27.280 -61.9200 7.842e-001 -4.438e-004 9.366e-008
25 cis-DECALINA -168.950 85.814
26 trans-DECALINA -182.297 73.429
 Oleafinas y acetilenos
27 ETILENO 52.510 68.430 3.8060 1.566e-001 -8.348e-005 1.755e-008
28 PROPILENO 19.710 62.140 3.7100 2.345e-001 -1.160e-004 2.205e-008
29 1-BUTENO -0.540 70.240 -2.9940 3.532e-001 -1.990e-004 4.463e-008
30 cis-2-BUTENO -7.400 65.500
31 trans-2-BUTENO -11.000 63.400
32 ISOBUTENO -17.100 57.000 16.0500 2.804e-001 -1.091e-004 9.098e-009
33 1-PENTENO
-0.1340 4.329e-001 -2.317e-004 4.681e-008
34 1-HEXENO -41.670 87.446
35 1-DECENO -124.690 119.830
36 CYCLOHEXENO -4.600 106.859
37 1,3-BUTADIENO 109.240 149.730 -1.6870 3.419e-001 -2.340e-004 6.335e-008
38 2-METIL-1,3-BUTADIENO 
-3.4120 4.585e-001 -3.337e-004 1.000e-007
39 ACETILENO 226.731 209.200 26.8200 7.578e-002 -5.007e-005 1.412e-008
 Aromaticos
40 BENCENO 82.880 129.750 -33.9200 4.739e-001 -3.017e-004 7.130e-008
41 TOLUENO 50.170 122.290 -24.3500 5.125e-001 -2.765e-004 4.911e-008
42 ETILBENZENO 29.920 130.730 -43.1000 7.072e-001 -4.811e-004 1.301e-007
43 1,2-DIMETIL BENCENO 19.000 122.220 -15.8500 5.962e-001 -3.443e-004 7.528e-008
44 1,3-DIMETIL BENCENO 17.240 119.000 -29.1700 6.297e-001 -3.747e-004 8.478e-008
45 1,4-DIMETIL BENCENO 17.950 121.260 6.042e-001 -3.374e-004 6.820e-008
46 ISOPROPILBENCENO  3.930 137.150 -33.9360 7.842e-001 -5.087e-004 1.291e-007
47 DIFENILO 182.420 281.080 -97.0700 1.106e+000 -8.855e-004 2.790e-007
48 FENILETENO 147.360 213.802
49 NAFTALENO 150.959 223.593 -68.8000 8.499e-001 -6.506e-004 1.981e-007
50 1-METILNAFTALENO
-64.8200 9.387e-001 -6.942e-004 2.016e-007
51 1,2,3,-TETRAHIDRONAFTALENO  24.200 167.100
52 INDENO 163.280 233.970
53 FENANTRENO 206.900 308.100
Hidrocarburos con oxígeno
54 FORMALDEHIDO -117.152 -112.968
55 ACETALDEHIDO -166.021 -133.302
56 2-BUTANONA -239.000 -151.900 10.9400 3.559e-001 -1.900e-004 3.920e-008
57 ACETONA -215.700 -151.200 6.3010 2.606e-001 -1.253e-004 2.038e-008
58 METANOL -200.940 -162.240 21.1500 7.092e-002 2.587e-005 -2.852e-008
59 ETANOL -234.950 -167.730 9.0140 2.141e-001 -8.390e-005 1.373e-009
60 PROPANOL -255.200 -161.795 2.4700 3.325e-001 -1.855e-004 4.296e-008
61 2-PROPANOL -272.295 -173.385 32.4300 1.885e-001 6.406e-005 -9.261e-008
62 1-BUTANOL -274.600 -150.666 3.2660 4.180e-001 -2.242e-004 4.685e-008
63 ISOBUTANOL
-7.7080 4.689e-001 -2.884e-004 7.231e-008
64 1-HEXANOL -316.500 -135.562
65 FENOL -96.399 -32.899
66 ETILENGLICOL -392.878 -304.470
67 PROPILENGLICOL -425.429 -304.483
68 ACIDO ACETICO -434.425 -376.685 4.8400 2.549e-001 -1.753e-004 4.949e-008
69 ÁCIDO BUTÍRICO -475.000 -355.000
70 ÁCIDO BENZOÍCO -294.100 -210.413
71 ÁCIDO TEREFTÁLICO -663.331 -597.179
72 ACETATO DE METILO -408.800 -321.500
73 ACETATO DE ETILO -444.500 -327.400
74 DIMETIL FTALATO -643.583 -473.646
75 TETRAHIDROFURANO
19.1000 5.162e-001 -4.132e-004 1.454e-007
76 DIETILÉTER -252.000 -122.000 21.4200 3.359e-001 -1.035e-004 -9.357e-009
77 ISOPRPOPILÉTER -318.821 -121.880
78 OXIDO DE ETILENO
-7.5190 2.222e-001 -1.256e-004 2.592e-008
Halocarburos
79 TETRACLORURO DE CARBONO -95.814 -60.626 40.7200 2.049e-001 -2.270e-004 8.843e-008
80 CLORURO DE METILO -80.751 -62.886 13.8800 1.014e-001 -3.889e-005 2.567e-009
81 CLORURO DE ETILO -112.260 -59.999
82 DICLOROMETANO -95.395 -68.869
83 CLOROFORMO -103.345 -68.534 24.0000 1.893e-001 -1.841e-004 6.657e-008
84 CLOROBENCENO
-33.8900 5.631e-001 -4.522e-004 1.426e-007
85 CLORURO DE VINILO 2.380 25.390
86 FREÓN 12 -493.294 -453.964 31.6000 1.782e-001 -1.509e-004 4.342e-008
87 FREÓN 22
17.3000 1.618e-001 -1.170e-004 3.058e-008
88 FREÓN 11
40.9800 1.668e-001 -1.416e-004 4.146e-008
89 FREÓN 13
61.1400 2.874e-001 -2.420e-004 6.904e-008
Gases inorgánicos
90 ÓXIDO NITROSO 82.050 103.638 21.6200 7.281e-002 -5.778e-005 1.830e-008
91 OXÍGENO 0.000 0.000 28.1100 -3.680e-006 1.746e-005 -1.065e-008
92 HIDRÓGENO 0.000 0.000 27.1400 9.274e-003 -1.381e-005 7.645e-009
93 NITRÓGENO 0.000 0.000 31.1500 -1.357e-002 2.680e-005 -1.168e-008
94 ANHÍDRIDO CARBONOSO -110.530 -137.160 30.8700 -1.285e-002 2.789e-005 -1.272e-008
95 ANHÍDRIDO CARBÓNICO -393.510 -394.380 19.8000 7.344e-002 -5.602e-005 1.715e-008
96 ANHÍDRIDO SULFUROSO -296.810 -300.140 23.8500 6.699e-002 -4.961e-005 1.328e-008
97 ANHÍDRIDO SULFÚRICO -395.720 -371.060 29.2100 1.374e-001 -1.176e-004 3.700e-008
98 ÓXIDO NÍTRICO 90.250 86.580 29.3500 -9.378e-004 9.747e-006 -4.187e-009
99 HELIO 0.000 0.000 20.8000
100 ARGON 0.000 0.000 20.8000
101 FLUOR 0.000 0.000
102 CLORO 0.000 0.000 26.9300 3.384e-002 -3.869e-005 1.547e-008
103 NEÓN 0.000 0.000 20.8000
104 KRIPTÓN 0.000 0.000 20.8000
105 BROMO 0.000 0.000 33.8600 1.125e-002 -1.192e-005 4.534e-009
106 XENÓN
20.8000
Otros gases
107 CLORURO DE HIDRÓGENO -92.307 -95.286 30.6700 -7.201e-003 1.246e-005 -3.898e-009
108 SULFURO DE HIDRÓGENO -20.630 -33.284 31.9400 1.436e-003 2.432e-005 -1.176e-008
109 DISULFURO DE CARBONO 116.943 66.906 27.4400 8.127e-002 -7.666e-005 2.673e-008
110 HIDRALAZINA
9.7680 1.895e-001 -1.657e-004 6.025e-008
111 CIANURO DE HIDRÓGENO
21.8600 6.062e-002 -4.961e-005 1.815e-008
Otras sustancias
112 METILAMINA -23.000 32.091
113 ETILAMINA -48.660 37.279
114 ACETONITRILO
20.4800 1.196e-001 -4.492e-005 3.203e-009
115 MATANOTIOL -22.600 -9.500
116 ETANOTIOL -46.000 -4.500
117 DIMETILSUFURO -37.200 7.400
118 UREA 245.810 -152.716
119 ÁCIDO SULFÚRICO -740.568 -653.469
120 ÁCIDO FOSFÓRICO -1250.220 -1106.420
121 ÁCIDO NÍTRICO -133.863 -73.446
122 AMONIACO -45.940 -16.401 27.3100 2.383e-002 1.707e-005 -1.185e-008
123 HIDRÓXIDO DE SODIO -197.757 -200.460
124 AGUA (v) -241.835 -228.614 32.2400 1.924e-003 1.055e-005 -3.596e-009
125 BROMURO DE HIDRÓGENO -36.400 -53.450 27.5531 4.000e-003 6.626e-007